| Таблица 1. — Стоимость доставки товаров | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 6 тонн | Масса груза до 10 тонн | Масса груза до 20 тонн | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Зона I | 1 500 | 2 400 | 2 900 | 3 400 | 7 200 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Зона II | 1 600 | 2 800 | 3 100 | 3 800 | 7 200 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Зона III | 1 600 | 2 800 | 3 100 | 3 800 | 7 200 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Зона IV | 1 700 | 2 900 | 3 300 | 4 200 | 7 200 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Зона V | 1 800 | 3 000 | 3 600 | 4 500 | 7 200 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| С пропуском в центр | 2 700 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 500 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Стоимость доставки за МКАД договорная | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Таблица 2. — Стоимость времени простоя транспорта сверх нормы | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Масса груза до 1,5 тонн | Масса груза до 3 тонн | Масса груза до 5 тонн | Масса груза до 10 тонн | Масса груза до 20 тонн | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Стоимость простоя транспорта за 1 час | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Норма разгрузки транспорта | 40 минут | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 3 часа | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| Цены указаны в рублях | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||



